獼猴原位雜交探針系列:在醫(yī)學(xué)研究試驗(yàn)中,獼猴的研究非常具有代表性,然而其抗體非常少,我們知道生物法則,是DNA、mRNA、蛋白依次生成的。因此,我們可以借助mRNA的表達(dá),可以接近了解蛋白的變化,我們提供一系列獼猴(Maca)的原位雜交探針,如果需要更多了解,請(qǐng)聯(lián)系我們。
獼猴種屬原位雜交探針以及試劑盒 | ||||
基因名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 需要的試劑 | 針對(duì)探針 |
CD4 FISH Probe, DIG labelled | 50T | 1850 | Anti-DIG-HRP,TSA | Macaca 獼猴 |
CD4 FISH Probe, DIG labelled | 50T | 1850 | Anti-DIG-HRP,TSA | Macaca 獼猴 |
CD8 FISH Probe, DIG labelled | 50T | 1850 | Anti-DIG-HRP,TSA | Macaca 獼猴 |
CD20 FISH Probe, DIG labelled | 50T | 1850 | Anti-DIG-HRP,TSA | Macaca 獼猴 |
CD68 FISH Probe, DIG labelled | 50T | 1850 | Anti-DIG-HRP,TSA | Macaca 獼猴 |
CXCL2 FISH Probe, DIG labelled | 50T | 1850 | Anti-DIG-HRP,TSA | Macaca 獼猴 |
GZB FISH Probe, DIG labelled | 50T | 1850 | Anti-DIG-HRP,TSA | Macaca 獼猴 |
IL-1 FISH Probe, DIG labelled | 50T | 1850 | Anti-DIG-HRP,TSA | Macaca 獼猴 |
IL-6 FISH Probe, DIG labelled | 50T | 1850 | Anti-DIG-HRP,TSA | Macaca 獼猴 |
TSA-Cy3放大輔助系統(tǒng) | 50T | 700 | 紅色熒光-Cy3 | Macaca 獼猴 |
TSA-FITC放大輔助系統(tǒng) | 50T | 700 | 綠色熒光-FITC | Macaca 獼猴 |
Anti-DIG HRP | 50T | 700 | HRP與TSA反應(yīng) | Macaca 獼猴 |
|
|
|
|
|
更多原位雜交探針和其他TSA熒光未能一一列出,請(qǐng)聯(lián)系我們! |
上一篇:DNA FISH Probe 熒光原位雜交探針 目錄之三
下一篇:沒(méi)有了!